Rear Shock Springs
Tired of claimed weights? So are we. Real weights, no B.S.
If you have any parts to add, let us know by sending an email to us.
| Manufacturer | Model | Weight | |||
| BOS | steel BOS (200lb x 3.5) | 442 g | ![]() | ||
| BOS | steel BOS (275lb x 3.0) | 487.11 g | ![]() | ||
| BOS | steel BOS (225lb x 3.5) | 489 g | ![]() | ||
| Cane Creek | steel Cane Creek (450lb x 2.75) | 521.8 g | ![]() | ||
| Cane Creek | steel Cane Creek (300lb x 3.0) | 502 g | ![]() | ||
| Cane Creek | steel Cane Creek (350lb x 3.0) | 564 g | ![]() | ||
| Cane Creek | steel Cane Creek (550lb x 3.0) | 695 g | ![]() | ||
| Cane Creek | steel Cane Creek (450lb x 3.0) | 603.8 g | ![]() | ||
| Cane Creek | steel Cane Creek (400lb x 3.0) | 558.8 g | ![]() | ||
| Cane Creek | steel Cane Creek (400lb x 2.5) | 508.3 g | ![]() | ||
| Cane Creek | steel Cane Creek (450lb x 3.0) | 601.1 g | ![]() | ||
| Cane Creek | steel Cane Creek (500lb x 2.75) | 563.1 g | ![]() | ||
| Cane Creek | steel Cane Creek (500lb x 2.75) | 563.2 g | ![]() | ||
| DSP | Ti DSP (400lb x 3.0) | 437 g | ![]() | ||
| DSP | Ti DSP (400lb x 3.5) | 437 g | ![]() | ||
| DSP | Ti DSP (200lb x 3.5) | 278 g | ![]() | ||
| DSP | Ti TI Kronos (400lb x 2.5) | 292.3 g | ![]() | ||
| Elka | steel Elka (200lb x 3.5) | 461 g | ![]() | ||
| Elka | steel Elka (250lb x 3.5) | 485 g | ![]() | ||
| Elka | steel Elka (350lb x 2.75) | 444 g | ![]() | ||
| Elka | steel Elka (400lb x 2.75) | 546 g | ![]() | ||
| FOX | steel FOX (400lb x 2.75) | 398.1 g | ![]() | ||
| FOX | steel FOX (400lb x 3.0) | 587 g | ![]() | ||
| FOX | steel FOX (350lb x 3.0) | 421 g | ![]() | ||
| FOX | steel FOX (450lb x 3.0) | 641 g | ![]() | ||
| FOX | steel FOX (350lb x 3.0) | 573 g | ![]() | ||
| FOX | steel FOX (325lb x 3.5) | 612.6 g | ![]() | ||
| FOX | steel FOX (450lb x 3.0) | 642.9 g | ![]() | ||
| FOX | steel FOX (400lb x 3.0) | 580.5 g | ![]() | ||
| FOX | steel FOX (300lb x 3.0) | 521 g | ![]() | ||
| FOX | steel FOX (500lb x 2.75) | 492.7 g | ![]() | ||
| K9 | steel Race (375lb x 3.0) | 414.7 g | ![]() | ||
| Kronos | Ti Spring Time (500lb x 2.75) | 396.5 g | ![]() | buy | |
| Manitou | steel Manitou (350lb x 3.5) | 663 g | ![]() | ||
| Manitou | steel Manitou (400lb x 2.25) | 391 g | ![]() | ||
| Marzocchi | Ti Marzocchi (450lb x 3.0) | 435 g | ![]() | ||
| Marzocchi | steel Marzocchi (400lb x 3.0) | 643 g | ![]() | ||
| Marzocchi | steel Marzocchi (500lb x 3.0) | 689 g | ![]() | ||
| Marzocchi | Ti Marzocchi (450 x 2.75) | 350 g | ![]() | ||
| Nuke Proof | Ti Nuke Proof (350lb x 3.0) | 325 g | ![]() | ||
| Nuke Proof | Ti Nuke Proof (400lb x 3.0) | 383 g | ![]() | ||
| Obtainium | Ti Obtainium (300lb x 2.5) | 259 g | ![]() | ||
| Obtainium | Ti Obtainium (300lb x 3.0) | 259 g | ![]() | ||
| Obtainium | Ti Obtainium (425lb x 3.0) | 322 g | ![]() | ||
| Obtainium | Ti Obtainium (400lb x 2.75) | 321 g | ![]() | ||
| Obtainium | Ti Obtainium (400lb x 2.5) | 321 g | ![]() | ||
| Obtainium | Ti Obtainium (350lb x 2.5) | 309 g | ![]() | ||
| Obtainium | Ti Obtainium (350lb x 2.75) | 309 g | ![]() | ||
| Obtainium | Ti Obtainium (400lb x 3.0) | 321 g | ![]() | ||
| Obtainium | Ti Obtainium (425lb x 2.75) | 322 g | ![]() | ||
| Obtainium | Ti Obtainium (425lb x 2.5) | 322 g | ![]() | ||
| Obtainium | Ti Obtainium (350lb x 3.0) | 309 g | ![]() | ||
| Obtainium | Ti Obtainium (250lb x 3.5) | 295 g | ![]() | ||
| Obtainium | Ti Obtainium (300lb x 2.75) | 259 g | ![]() | ||
| Ohlins | steel TTX 22M (434 x 3.0) | 605.4 g | ![]() | ||
| Progressive | Ti Progressive (325lb x 2.5) | 251 g | ![]() | ||
| Progressive | Ti Progressive (350lb x 2.75) | 270 g | ![]() | ||
| RCS | Ti RCS (550lb x 3.0) | 432 g | ![]() | ||
| RockShox | steel RockShox (450lb x 3.0) | 684.8 g | ![]() | ||
| RockShox | steel RockShox (300lb x 3.0) | 466 g | ![]() | ||
| RockShox | steel RockShox (400lb x 3.0) | 632.8 g | ![]() | ||
| RockShox | steel RockShox (400lb x 3.0) | 626 g | ![]() | ||
| RockShox | steel RockShox (350lb x 3.0) | 594 g | ![]() | ||
| RockShox | steel RockShox (550lb x 2.75) | 596 g | ![]() | ||
| RockShox | steel RockShox (350lb x 3.0) | 599.3 g | ![]() | ||
| RockShox | steel RockShox (400lb x 3.0) | 632 g | ![]() | ||
| Ti-Springs.com | Ti TiSprings-canecreek (400lb x 3.0) | 423.9 g | ![]() | ||
| X-Fusion | steel X-Fusion (450lb x 3.0) | 520 g | ![]() |















